更新時(shí)間:2023-11-12
PAL-1測(cè)糖儀具備自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(ATC),適用于測(cè)量各類果汁、食品、飲料以及某些化學(xué)品或工業(yè)溶劑如切削油、清洗液和防凍劑等濃度。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 非破壞型 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè) |
型號(hào) | PAL-1 | 貨號(hào) | 3810 |
測(cè)量范圍 | Brix0.0至53.0% 溫度10至100°C | 分辨率 | Brix0.1% 溫度0.1°C |
測(cè)量精度 | Brix±0.2% 溫度±1°C | 環(huán)境溫度 | 10至40°C |
測(cè)量溫度 | 10至100°C (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 樣品量 | 0.3毫升 |
測(cè)量時(shí)間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 | 尺寸重量 | 55×31×109mm, 100g(僅主機(jī)) |
NFC芯本類型 | (NFCForumType4Tag) (ISO/IEC14443TypeA) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 100 |
數(shù)據(jù)顯示方式 | 日期,時(shí)間,Brix[%],溫度[℃] |
| 型號(hào) | PAL-3 | 貨號(hào) | 3830 |
| 測(cè)量范圍 | 折射儀糖度(Brix)0.0至93.0% | 溶解值 | 折射儀糖度(Brix)0.1% |
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 糖度(Brix)±0.1% | 環(huán)境溫度 | 10至40°C |
| 測(cè)量溫度 | 10至100°C | 樣本量 | 0.3毫升 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65無塵且對(duì)噴射水柱具保護(hù)作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
型號(hào) | PAL-2 | 貨號(hào) | 3820 | |
測(cè)量范圍 | 折射儀糖度(Brix)45.0至93.0% | 溶解值 | 折射儀糖度(Brix)0.1% | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 糖度(Brix)±0.2% | 環(huán)境溫度 | 10至40°C | |
測(cè)量溫度 | 10至100°C | 樣本量 | 0.3毫升 | |
測(cè)量時(shí)間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 | |
保護(hù)等級(jí) | IP65無塵且對(duì)噴射水柱具防護(hù)作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問量:108072 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸