更新時(shí)間:2023-11-12
北京賽德凱斯 KW-4A數(shù)字型勻膠機(jī)/旋涂?jī)x/甩膠機(jī)旋轉(zhuǎn)涂膠機(jī)KW系列勻膠機(jī)適應(yīng)于半導(dǎo)體硅片,載玻片,晶片,基片,ITO導(dǎo)電玻璃等工藝,制版的表面涂覆。該產(chǎn)品具有轉(zhuǎn)速穩(wěn)定和啟動(dòng)迅速等優(yōu)點(diǎn),并能保證半導(dǎo)體材料中涂膠厚度的一致性和均勻性。通常配無(wú)油真空泵一起使用。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
英文叫Spin Coater或者Spin Processor,又稱(chēng):旋涂?jī)x、旋涂機(jī)、甩膠機(jī)、勻膠臺(tái)、旋轉(zhuǎn)涂膠機(jī)、旋轉(zhuǎn)涂膜機(jī)、旋轉(zhuǎn)涂層機(jī)、旋轉(zhuǎn)涂布機(jī)、旋轉(zhuǎn)薄膜機(jī)、旋轉(zhuǎn)涂覆儀、旋轉(zhuǎn)涂膜儀、勻膜機(jī)。
KW系列勻膠機(jī)適應(yīng)于半導(dǎo)體硅片,載玻片,晶片,基片,ITO導(dǎo)電玻璃等工藝,制版的表面涂覆。該產(chǎn)品具有轉(zhuǎn)速穩(wěn)定和啟動(dòng)迅速等優(yōu)點(diǎn),并能保證半導(dǎo)體材料中涂膠厚度的一致性和均勻性。通常配無(wú)油真空泵一起使用。
1、調(diào)速范圍和勻膠時(shí)間 |
Ⅰ檔 調(diào)速范圍:500-8500轉(zhuǎn)/分 Ⅰ檔 勻膠時(shí)間:0-999秒 |
Ⅱ檔 調(diào)速范圍:1000-8500轉(zhuǎn)/分 Ⅱ檔 勻膠時(shí)間:0-999秒 |
2、適用:Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等勻膠。 |
3、雙LED數(shù)字顯示,帶倒計(jì)時(shí)顯示,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度:±1%,膠的均勻性:±2%。 |
4、電機(jī)功率:40W,單相110-240V供電 |
5、真空泵抽氣速率≥60升/分 |
6、勻膠機(jī)重量6.5KG,泵重量9KG |
7、新型KW-4A型勻膠機(jī)新增功能:1.按鍵互鎖防止飛片。2.面板控制泵的開(kāi)關(guān)。3.帶倒計(jì)時(shí)顯示功能 |
KW-4B型勻膠機(jī)
1、調(diào)速范圍和勻膠時(shí)間 |
Ⅰ檔 調(diào)速范圍:50-10000轉(zhuǎn)/分 Ⅰ檔 勻膠時(shí)間:0-999秒 |
Ⅱ檔 調(diào)速范圍:50-10000轉(zhuǎn)/分 Ⅱ檔 勻膠時(shí)間:0-999秒 |
2、適用:Φ5-Φ120mm硅片及其它材料等勻膠。 |
3、雙LED數(shù)字顯示,帶倒計(jì)時(shí)顯示功能,采用閉環(huán)調(diào)節(jié)方式,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度:±0.5%,膠的均勻性:±1%。 |
4、單按鍵控制電機(jī)啟動(dòng),暫停,復(fù)位,單片機(jī)延時(shí)控制電磁閥啟動(dòng)與停止。 |
5、電機(jī)功率:40W,單相100-250V供電 |
6、真空泵抽氣速率≥60升/分 |
7、全機(jī)身采用不銹鋼材質(zhì),防酸,防堿,防鹽霧 |
KW-4BC型智能程控勻膠機(jī)(中端型)
1 .配方帶掉電保護(hù)功能 2.加速度可調(diào) 3.帶防飛片保護(hù)與報(bào)警 4.帶防進(jìn)膠保護(hù)與報(bào)警 5.帶自動(dòng)取片提示功能 | |
---|---|
精度 | 指標(biāo) |
基片尺寸 | 5-120mm |
速度范圍 | 50-10000RPM |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
膠均勻性 | ±1% |
控制信號(hào) | 指標(biāo) |
人機(jī)界面 | 4.3寸觸摸屏 |
通信接口 | 無(wú) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標(biāo)配) |
真空泵 | AP-550V無(wú)油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設(shè)置數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù),每組10段轉(zhuǎn)速(標(biāo)配) |
每段時(shí)間 | 0-10000秒 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 默認(rèn)帶掉電保護(hù)功能 |
電氣參數(shù) | 指標(biāo) |
勻膠機(jī)交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標(biāo)配) AC110V(選配) |
勻膠機(jī)功率 | 200W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機(jī)械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機(jī)體積 | 215mm(W)X260mm(D)X160mm(H) |
勻膠機(jī)重量 | 10KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對(duì)濕度 | < 85% |
KW-4C型智能程控勻膠機(jī)(中端型)
1.帶防飛片保護(hù)與報(bào)警 2.帶防進(jìn)膠保護(hù)與報(bào)警 3.電機(jī)可正反轉(zhuǎn) 4.配方帶掉電保護(hù)功能 5.加速度可調(diào) | |
---|---|
精度 | 指標(biāo) |
基片尺寸 | 5-150mm |
速度范圍 | 1-10000RPM |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
膠均勻性 | ±1% |
控制信號(hào) | 指標(biāo) |
人機(jī)界面 | 4.3寸觸摸屏 |
通信接口 | 可接無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)鍵盤(pán):機(jī)器可放于手套箱內(nèi),同時(shí)客戶(hù)可在手套箱外遠(yuǎn)程操作機(jī)器 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 支持正反轉(zhuǎn) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標(biāo)配) |
真空泵 | AP-550V無(wú)油泵/FY油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設(shè)置數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù),每組10段轉(zhuǎn)速(標(biāo)配) |
每段時(shí)間 | 0-10000秒 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù) |
電氣參數(shù) | 指標(biāo) |
勻膠機(jī)交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標(biāo)配) AC110V(選配) |
勻膠機(jī)功率 | 200W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機(jī)械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機(jī)體積 | 210mm(W)X220mm(D)X160mm(H) |
勻膠機(jī)重量 | 10KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對(duì)濕度 | < 85% |
放置于桌面 | 可通過(guò)自帶水平儀調(diào)節(jié)機(jī)器水平 |
KW-4L型智能程控勻膠機(jī)(型)
1.帶進(jìn)膠保護(hù)與報(bào)警2.吸附不足報(bào)警與互鎖3.電機(jī)可正反轉(zhuǎn)4.帶通信接口5.可接鼠標(biāo)鍵盤(pán)6.配方帶掉電保護(hù)功能 | |
---|---|
精度 | 指標(biāo) |
基片尺寸 | 5-200mm/5-600mm(選配) |
速度范圍 | 1-12000RPM/1-20000RPM(選配) |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
膠均勻性 | ±1% |
控制信號(hào) | 指標(biāo) |
人機(jī)界面 | 8寸觸摸屏 |
通信接口 | USB(標(biāo)配)/RS485(標(biāo)配)/藍(lán)牙(選配) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標(biāo)配) |
第三方選配件 | 羅技無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)/無(wú)線(xiàn)鍵盤(pán)/金士頓2G盤(pán) |
真空泵 | AP-550V無(wú)油泵/FY油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設(shè)置數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù),每組15段轉(zhuǎn)速(標(biāo)配)或無(wú)數(shù)段轉(zhuǎn)速(選配) |
每段時(shí)間 | 0-10000秒 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 默認(rèn)帶掉電保護(hù)功能 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
電氣參數(shù) | 指標(biāo) |
勻膠機(jī)交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標(biāo)配) AC110V(選配) |
勻膠機(jī)功率 | 650W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機(jī)械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機(jī)體積 | 340mm(W)X500mm(D)X250mm(H) |
勻膠機(jī)重量 | 18KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對(duì)濕度 | < 85% |
放置于桌面 | 可通過(guò)自帶水平儀調(diào)節(jié)機(jī)器水平 |
KW-4E系列智能程控勻膠機(jī)(可控溫型)
基片尺寸 | 5-200mm |
---|---|
速度范圍 | 1-12000RPM |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
旋轉(zhuǎn)方向 | 正反轉(zhuǎn)可切換 |
膠均勻性 | ±1% |
加熱參數(shù) | 指標(biāo) |
溫控范圍 | 室溫-200℃ |
加熱速度 | 至100℃(1S)、至200℃(2S) |
冷卻速度 | 至室溫(2S) |
控制信號(hào) | 指標(biāo) |
人機(jī)界面 | 8寸觸摸屏 |
通信接口 | USB(標(biāo)配)//RS485(標(biāo)配)/藍(lán)牙(選配) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標(biāo)配) |
第三方選配件 | 羅技無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)/無(wú)線(xiàn)鍵盤(pán)/金士頓2G盤(pán) |
真空泵 | SC-550V無(wú)油泵/FY油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設(shè)置數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù),每組15段轉(zhuǎn)速(標(biāo)配)或無(wú)數(shù)段轉(zhuǎn)速(選配) |
每段時(shí)間 | 0-10000秒 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 默認(rèn)帶掉電保護(hù)功能 |
電氣參數(shù) | 指標(biāo) |
勻膠機(jī)交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標(biāo)配) AC110V(選配) |
勻膠機(jī)功率 | 650W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機(jī)械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機(jī)體積 | 340mm(W)X500mm(D)X250mm(H) |
勻膠機(jī)重量 | 18KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對(duì)濕度 | < 85% |
放置于桌面 | 可通過(guò)自帶水平儀調(diào)節(jié)機(jī)器水平 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪(fǎng)問(wèn)量:108072 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸