更新時(shí)間:2023-11-13
保定雷弗基本調(diào)速型蠕動(dòng)泵BT100S-1配泵頭DG6-8BT100S調(diào)速型蠕動(dòng)泵流量范圍0.00016~1500毫升/分鐘;工作轉(zhuǎn)速0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘;具有正反,啟停,全速(清洗),調(diào)速等基本功能外,另外還可通過(guò)“簡(jiǎn)易分裝鍵"實(shí)現(xiàn)定時(shí)定量輸送液體的功能。在RS485通訊中,因?yàn)椴捎昧薓ODBUS協(xié)議,更易于與其他控制設(shè)備如計(jì)算機(jī),人機(jī)界面,PLC等連接。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1~150rpm |
流速范圍 | 0.00016~1500ml | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
功能及特點(diǎn):
• 4位LED數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速和工作模式;
• LED指示燈顯示正反,內(nèi)控、外控、腳踏開(kāi)關(guān)等工作 狀態(tài);
• 面膜按鍵操作;
• 具有啟停、正反、全速,調(diào)速、狀態(tài)記憶(掉電記憶)等功能;
• 簡(jiǎn)易分裝控制,實(shí)現(xiàn)重復(fù)傳輸定量液體的功能;
• 轉(zhuǎn)速分辨率0.1-100轉(zhuǎn)/分鐘時(shí)為0.1;100-150轉(zhuǎn)/分鐘時(shí)為1;
• 不銹鋼外殼抗酸堿,耐腐蝕;
• 大扭矩輸出,可以安裝不同泵頭,實(shí)現(xiàn)不同泵頭于驅(qū)動(dòng)器組合;
• 內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用雙層式隔離設(shè)計(jì),電路板加噴三防漆工藝,達(dá)到防塵防潮效果;
• *的抗干擾特性,寬電壓設(shè)計(jì),適用于復(fù)雜的供電環(huán)境;
• 外控高低電平控制啟停,正反,簡(jiǎn)易分裝,光耦隔離;外控模擬量調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速;
• RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議,方便與各種控制設(shè)備連接;
• 可實(shí)現(xiàn)外部腳踏開(kāi)關(guān)控制起?;驎r(shí)間分配器控制起停,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易分配灌裝功能;
技術(shù)參數(shù):
• 流量范圍:0.00016~1500毫升/分鐘
• 流量精度誤差:<0.5%;
• 轉(zhuǎn)速范圍:0.1~150(轉(zhuǎn)/分鐘);
• 轉(zhuǎn)速分辨率:0.1(轉(zhuǎn)/分鐘);
• 電源電壓:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配);
AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配);
• 功率:小于<40W;
• 外控接口:外控輸入電平5V、12V(標(biāo)配)、24V(選配);
外控模擬量0-5V(標(biāo)配),0-10V,4-20mA(選配);
• 外控?cái)?shù)字通訊接口:RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議;
• 環(huán)境溫度:0 ~ 40℃ ;
• 相對(duì)濕度:<80%;
• 防護(hù)等級(jí):IP31;
• 機(jī)箱尺寸:(長(zhǎng)×寬×高)278mm×150mm×237mm;
• 重量:4.7KG;
BT100S-1調(diào)速型蠕動(dòng)泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 備注 |
BT100S-1 (大扭矩) | DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | |
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 傳輸更平穩(wěn) | |
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 傳輸更平穩(wěn) | |
DG6-16(6滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-16(10滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 傳輸更平穩(wěn) | |
DG6-24(6滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-24(10滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 傳輸更平穩(wěn) | |
DG6-36(6滾輪) | 36 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-36(10滾輪) | 36 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 傳輸更平穩(wěn) | |
DT10-88 | 8 | 13#14#,壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~82 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | ||
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~420 | ||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | ||
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 35# 36#限硅膠管 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | ||
YT15(4滾輪) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脈動(dòng)更低,壓管間隙可調(diào) | |
YT25(4滾輪) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 脈動(dòng)更低,壓管間隙可調(diào) | |
2×YT15(4滾輪) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脈動(dòng)更低,壓管間隙可調(diào) | |
2×YT25(4滾輪) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 脈動(dòng)更低,壓管間隙可調(diào) | |
4×YT15(4滾輪) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脈動(dòng)更低,壓管間隙可調(diào) | |
4×YT25(4滾輪) | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 35# 36#限硅膠管, 脈動(dòng)更低,壓管間隙可調(diào) | |
8×YZ15 | 8 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | 限硅膠管 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問(wèn)量:108072 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸