更新時間:2023-11-13
湖南赫西 3H12RI/3H16RI/3H20RI/3H24RI型智能低溫高速冷凍離心機 3H系列智能高速冷凍離心機是*的智能儀器設(shè)備,是廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全、生命科學(xué)、農(nóng)林科學(xué)、牧業(yè)科學(xué)、血庫、血站、生物制品、藥物制品等領(lǐng)域?qū)悠愤M行分離沉淀和濃縮制備的理想設(shè)備,是勵志于替代進口儀器并大量出口的高新技術(shù)產(chǎn)品。
品牌 | 赫西儀器 | 最大離心力 | 12300xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 其他 | 尺寸 | 710×630×350mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 最大容量 | 4×100ml |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
3H系列智能高速冷凍離心機是*的智能儀器設(shè)備,是廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全、生命科學(xué)、農(nóng)林科學(xué)、牧業(yè)科學(xué)、血庫、血站、生物制品、藥物制品等領(lǐng)域?qū)悠愤M行分離沉淀和濃縮制備的理想設(shè)備,是勵志于替代進口儀器并大量出口的高新技術(shù)產(chǎn)品。
特 點
• 采用大力矩?zé)o刷變頻電機, 控制采用Microchip公 司的 ds P IC30F 系列單片機控制 , 電機驅(qū)動采用FAIRCHILD公司的FSBB30CH系列驅(qū)動模塊,保 證了電路的高可靠性。
• 設(shè)有超速、超溫、不平衡等多種保護措施,特殊組合 減震裝置,使電機平穩(wěn)運行。
• 設(shè)有三層鋼套保護、運行安全可靠、確保人身設(shè)備安全。
• TFT真彩大屏幕觸控液晶顯示,智能化控制、簡單方便地操作、觸摸面板,同時顯示設(shè)定參數(shù)和運行參數(shù)。
• 采用靜音機電一體化電機門鎖。
• 可提供100種以上工作模式選擇,可自由編程、調(diào)用。
• 10檔加速/減速速率控制 ZUI高轉(zhuǎn)速:12000r/min,大離心力:12300×g
配套轉(zhuǎn)子:
型號 | 產(chǎn)品名稱 | ZUI高轉(zhuǎn)速(r/min): | ZUI大相對離心力(×g): | 容量: | 價格(元) | 備注: |
3H12RI | 智能高速冷凍離心機 | 12000 | 12290 | 27300 | 主機帶角轉(zhuǎn)子 12×1.5/2.0ml | |
角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 9930 | 12×1.5/2.0ml | 800 | 另購 | |
11500 | 12290 | 24×1.5/2.0ml | 3300 | 另購 | ||
12000 | 9930 | 10×5ml | 1400 | 另購 | ||
12000 | 12271 | 8×7ml | 1800 | 另購 | ||
12000 | 11612 | 12×10ml/5ml | 3800 | 另購 | ||
6000 | 3740 | 12×10ml(通孔) | 2000 | 另購 | ||
6000 | 3670 | 6×50ml(通孔) | 2800 | 另購 | ||
10000 | 9600 | 6×50ml(圓底) | 4700 | 另購 | ||
10000 | 10500 | 6×50ml(尖底) | 5200 | 另購 | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2360 | 4×50ml | 3100 | 另購,可配適配器 | |
4000 | 2490 | 4×100ml | 3200 | 另購,可配適配器 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 3H30RI | 3H26RI | 3H24RI | 3H20RI | 3H16RI | 3H12RI |
ZUI大容量 | 4×100ml | |||||
ZUI高轉(zhuǎn)速 | 30000 | 26000 | 24000 | 20800 | 16800 | 12000 |
ZUI大離心力 | 62400 | 46900 | 39900 | 30000 | 19600 | 12300 |
標配轉(zhuǎn)子 | 24×1.5/2.0ml | 12×1.5/2.0ml | 12×1.5/2.0ml | 24×1.5/2.0ml | ||
鈦合金 | ||||||
轉(zhuǎn)速精度 | 50r/min | |||||
制冷系統(tǒng) | 進口無氟制冷壓縮機組和控制閥(R404a) | |||||
溫控范圍 | -20℃~40℃ | |||||
溫控精度 | ±1℃ | |||||
運行程序 | 100 | |||||
總功率 | 1.5kw | |||||
定時范圍 | 0-99h59min | |||||
噪音 | ≤65dB | |||||
轉(zhuǎn)子識別 | 自動轉(zhuǎn)子識別功能 | |||||
重量 | 75kg | |||||
外形尺寸 | 710×630×350mm |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:108199 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸